ZW32系列智能柱上断路器
ZW20干燥空气绝缘一二次融合智能柱上断路器是河北润志电气设备有限公司在现有ZW20基础上升级改进的一款真空断路器,该断路器为空气绝缘,并且实现一二次融合。根据额定电流和额定短路开断电流的不同分为ZW32-12/630-20,ZW32-12S/630-25、ZW32-12/1250-25三个型号。
用途:10kV架空配电线路T接分界点处,用户出线侧的过流、速断、接地保护等。也可适用于配电环网主干线、实现自动切除北控支线的单相接地故障和自动隔离被控支线的相间短路。
主要参数:
序号 | 名 称 | 型号 | 单位 | 数 据 | ||
1 | 额定电压 | 通用 | kV | 12 | ||
2 | 额定绝缘 水平 | 1 min 工频耐压 | 干 试 | 通用 | 42 | |
湿 试 | 通用 | 34 | ||||
雷电冲击耐压(峰值) | 通用 | 75 (相间及对地) 85(断口) | ||||
3 | 额定电流 | ZW32-12/630-20 | A | 630 | ||
ZW32-12S/630-25 | ||||||
ZW32-12/1250-25 | 1250 | |||||
4 | 额定短路开断电流 额定短路关合电流 (峰值) | ZW32-12/630-20 | kA | 20 | ||
ZW32-12S/630-25 | 25 | |||||
ZW32-12/1250-25 | ||||||
5 | 额定短路开断电流开断次数 | 通用 | 次 | ≥30 | ||
6 | 额定短路关合电流 (峰值) 额定短时耐受电流 | ZW32-12/630-20 | kA | 20 | ||
ZW32-12S/630-25 | 25 | |||||
ZW32-12/1250-25 | ||||||
7 | 额定峰值耐受电流 | ZW32-12/630-20 | kA | 50 | ||
ZW32-12S/630-25 | 63 | |||||
ZW32-12/1250-25 | ||||||
9 | 额定短路持续时间 | 通用 | s | 4 | ||
10 | 使用寿命 | 通用 | 年 | ≥20 | ||
11 | 机械寿命 | 通用 | 次 | 10000 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品