一二次深度融合内置隔离柱上断路器 HZW20G-12/630-20(25)
共箱式断路器 内置快速直动隔离开关
内置相电压、相电流、零序电压、零序电流传感器 外置电源PT
主要特点
1、 环保:采用环保固封极柱新技术,相间为常压干燥空气,所有材料可回收再利用;
2、 整体设计:一二次深度融合技术新方案,把断路器、交流传感器、标准二次插头一体设计在一个共箱内;
3、 运行不受环境影响、运行免维护,防护等级IP67;
4、 可实现测量、计量、配网自动化、单相接地故障检测、产品数字化功能;
主要技术参数
| 名 称 | 单位 | 技术参数值 |
1 | 额定电压 | kV | 12 |
2 | 额定绝缘工频耐压1 min | kV | 相间及对地42 、 真空及隔离断口48 |
3 | 雷电冲击耐受电压 | kV | 相间及对地75 、 真空及隔离断口85 |
4 | 额定频率 | Hz | 50 |
5 | 额定电流 | A | 630 |
6 | 额定短路开断电流 | kA | 20- |
7 | 短路耐受电流及持续时间 | kA/s | 20 4s |
8 | 峰值耐受电流 | kA | 50 |
9 | 对地直流电阻 | M欧 | >2000 |
10 | 额定短路开断电流开断次数 | 次 | >30 |
11 | 温升试验电流 | A | 1.1Ir |
12 | 开关局放 | PC | <20 |
13 | 外绝缘爬电距离 | mm | >372 |
14 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
15 | 内置隔离断口开距 | mm | 125 |
16 | 内置隔离机械寿命 | 次 | 3000 |
17 | 使用寿命 | 年 | ≥20 |
传感器及互感器技术参数
序号 | 名称 | 变比 | 准确级 | 备注 | |
1 | 一二次融合传感器 | 零序电压传感器 | 10KV/√3/6.5/3 | 3P | |
2 | 相序电压传感器 | 10Kv/√3/3.25V/√3 | 0.5 | ||
3 | 零序电流传感器 | 20A/0.2 | 5P10 | ||
4 | 相序电流传感器 | 600A/1V | 0.5S | ||
5 | 外置电源PT | 10/0.1 10/0.22kV | 0.5 3 | 选配(单或双) |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品